| Kenmerk | Toestand | 
| aantal bladeren | drie of meer bladeren | 
| beharing bovenste stengelhelft | nee | 
| biotoop | hellingbossen op kalk, inclusief de zoomvegetatie | 
| bladvorm | langwerpig | 
| spatelvormig | |
| bloeiaar los- of dichtbloemig | losbloemig | 
| bovenste stengelblad bereikt bloeiaar | nee | 
| grootste breedte van het blad | boven het midden | 
| kleur doosvrucht | groen tot groen-violet | 
| lengte onderste schutblad | (ongeveer) even lang als de doosvrucht | 
| onderste bladeren stomp/spits | toegespitst | 
| stomp | |
| oriëntatie bloeiaar | alzijdig | 
| stand van de bladeren | boogvormig | 
| schuin omhoogstaand | |
| stand doosvrucht | rechtopstaand | 
| steel doosvrucht | afwezig (doosvrucht is zittend) | 
| stengel hol of gevuld | gevuld (onder bloeiaar) | 
| stengel met basaal stengelomvattend, schedevormig blad | ja | 
| structuur schutblad | vliezig | 
| vlekken op blad | ja | 
| nee | |
| vorm bloeiaar | langwerpig (meer dan acht keer zo lang als breed) | 
| vorm onderste schutblad | lancetvormig | 
| vorm doosvrucht | spoelvormig (1,2 tot 2 keer zo lang als breed) | 
| waar worden bladeren gevormd | rozet met enkele (kleine) stengelbladeren | 
| vruchtzetting (percentage) | laag (20-39%) |